الوصف
معلمات التقنية
| نموذج | CPCD20 | CPCD25 | CPCD30 | CPCD35 | CPCD40 | CPCD45 | ||||
| صفات |
قوة
|
ديزل | ||||||||
| سعة | كجم | 2000 | 2500 | 3000 | 3500 | 4000 | 4500 | |||
| مركز التحميل | مم | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | |||
| ارتفاع الرفع | H | مم | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | ||
| زاوية الميل الصاري | F/R | درجة | 6/12 | 6/12 | 6/12 | 6/12 | 6/12 | 6/12 | ||
| الحد الأدنى لنصف القطر | وا | مم | 2410 | 2410 | 2450 | 2450 | 2850 |
2850 |
||
| ارتفاع الحرس العلوي | مم | 2150 | 2150 | 2165 | 2165 | 2165 | 2165 | |||
| مسافة التحميل الأمامية | مم | 450 | 450 | 490 | 490 | 495 | 495 | |||
| أداء | أقصى سرعة للسفر | تحميل/لا تحميل | كم/ساعة | 18/19 | 18/19 | 18/19 | 18/19 | 17/18 | 17/18 | |
| أقصى سرعة للرفع | تحميل/لا تحميل | مم/ث | 475/500 | 475/500 | 455/480 | 455/480 | 425/450 | 425/450 | ||
| الحد الأقصى لرفع القدرة على الصعود | تحميل/لا تحميل | % | 20/21 | 20/21 | 20/21 | 19/20 | 18/19 | 18/19 | ||
| إجمالي الطول | مع شوكة | مم | 3750 | 3750 | 3770 | 3770 | 4055 | 4055 | ||
| بدون شوكة |
مم |
2680 | 2680 | 2700 | 2700 | 2985 | 2985 | |||
| العرض الإجمالي | مم | 1160 | 1160 | 1225 | 1225 | 1360 | 1360 | |||
| الارتفاع الصاري | مم | 2085 | 2085 | 2100 | 2100 | 2195 | 2195 | |||
| وزن | لا يوجد تحميل | كجم | 3600 | 3850 | 4300 | 4600 | 5100 | 5300 | ||
الوسم : الرافعات الشوكية الديزل من سلسلة c-، الصين مصنعي الرافعات الشوكية الديزل من السلسلة c- والموردين والمصنع

